主营: | 电动叉车,蓄电池叉车,电瓶叉车车,电动三向叉车 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:郭经理 电 话:--
手 机:18262466286 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-016-8926721
地 址:徐州三环北路好得家物资商城K-137 号
发布日期: 2022年10月14日 有效期至 2023年10月9日
- 产品描述
- 我要留言
型号: | TFA |
电池: | 210 Ah |
电压: | 24 v |
续航里程: | 60 km |
整车尺寸: | 900*2400 mm |
前移式蓄电池叉车24V
型号:TFA系列
产品特点:
? 最大起升重量2000kg;最大起升高度5500mm;
? 蓄电池箱盖可大角度开启,便于蓄电池维护或更换;
? 转弯半径小,低重心,具有极佳的转向稳定性;
? 能量消耗小,维护成本低。
? 噪音小、驱动能力大、爬坡力度大、安全稳定
产品介绍
1 | 名称 | 前移式蓄电池叉车 | ||||||
2 | 型号 | TFA10-16 | TFA10-25 | TFA10-30 | TFA10-35 | TFA15-25 | TFA15-30 | TFA20-16 |
3 | 最大起升重量Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
4 | 载荷中心mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
5 | 最大起升高度mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 1600 |
6 | 轮胎配置 | 聚氨酯 | ||||||
7 | 门架前移距离mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 |
8 | 货叉尺寸(LxW)mm | 1070*100 | 1070*100 | 1070*120 | ||||
9 | 货叉调节范围mm | 220-660 | 220-660 | 260-660 | ||||
10 | 全长(含货叉)mm | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2386 | 2386 | 2460 |
11 | 全宽mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
12 | 门架闭合时高度mm | 2140 | 1837 | 2087 | 2337 | 1837 | 2087 | 2140 |
相关产品
-
电动叉车TBD系列报价:-
-
全电动托盘搬运车TE25报价:-
-
电动叉车报价:-
-
电动叉车充电器报价:950
网友评论