主营: | 聚合物磷酸铁锂动力电池 、高倍率大容量聚合物,锂离子电池,电动车电池,模型电池,充电器,模型飞机模型车 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:叶 电 话:86-021-60493987
手 机:13524411503 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-021-60493988
地 址:上海市青浦区文西路工业园区62-68号厂房。
发布日期: 2012年11月15日 有效期至 2013年11月10日
- 产品描述
- 我要留言
锂电池型号表如下:
15C eie -- 15C continuou Max chaging ate-2C | ||||||
Ou Moel No. (in ingle cell) | Description | Max cont. discharge (C-rate/current) | Max Burst(3Sec) (C-rate/current) | Approx. dimensions H x W x L (mm) | Approx. Weight (g) | Notes |
551230 | 3.7V 130mAh 1cell | 15C(2A) | 30C(4A) | 6x13x35 | 4.5 | for nine eagles |
601723 | 3.7V 150mAh 1cell | 15C(2.3A) | 30C(4.6A) | 6x17x23 | 3.5 | |
502030 | 3.7V 200mAh 1cell | 15C(3A) | 30C(6A) | 5x20x30 | 4.5 | |
702540 | 3.7V 500mAh 1cell | 15C(7.5A) | 30C(15A) | 7x25x40 | 14.0 | for walkera |
7.4V 500mAh 2cell | 15C(7.5A) | 30C(15A) | 14x25x40 | 27.0 | ||
782540 | 3.7V 600mAh 1cell | 15C(9A) | 30C(18A) | 8x25x40 | 16.0 | for walkera |
7.4V 600mAh 2cell | 15C(9A) | 30C(18A) | 16x25x40 | 32.0 | ||
423048 | 7.4V480mAh 2cell | 15C(7.2A) | 30C(14.4A) | 8.5x30x52 | 26.0 | With JST - for Blade CX. Etc |
11.1V480mAh 3cell | 15C(7.2A) | 30C(14.4A) | 13x30x52 | 39.0 | With JST - for Blade CX. Etc | |
602567 | 7.4V 850mAh 2cell | 15C(12.7A) | 30C(25A) | 12x25x72 | 43.00 | With JST - for Blade CX. Etc |
11.1V 850mAh 3cell | 15C(12.7A) | 30C(25A) | 18x25x72 | 72.0 | for e-sky big lama | |
703048 | 7.4V 850mAh 2cell | 15C(12.7A) | 30C(25A) | 14x30x52 | 43.00 | With JST - for Blade CX. Etc |
11.1V 850mAh 3cell | 15C(12.7A) | 30C(25A) | 21x30x52 | 72.0 | With JST - for Blade CP. Etc | |
903048 | 7.4V 1100mAh 2cell | 15C(16.5A) | 30C(33A) | 18x30x52 | 64.0 | With JST - for Blade CX. Etc |
11.1V 1100mAh 3cell | 15C(16.5A) | 30C(33A) | 27x30x52 | 95.0 | With JST - for Blade CP. Etc | |
553562 | 7.4V 1000mAh 2cell | 15C(15A) | 30C(30A) | 11x35x68 | 62.0 | With JST - for Blade CX. Etc |
11.1V 1000mAh 3cell | 15C(15A) | 30C(30A) | 17x35x68 | 91.0 | With JST - for Blade CP. Etc | |
5520100 | 11.1V 1000mAh 3cell | 15C(15A) | 30C(30A) | 17x20x108 | 62.0 | for gun |
5520120 | 11.1V 1200mAh 3cell | 15C(18A) | 30C(36A) | 17x20x128 | 98.0 | for gun |
553090 | 11.1V 1300mAh 3cell | 15C(19.5A) | 30C(39A) | 17x30x128 | 102.0 | for gun |
相关产品
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|