主营: | 电动观光车,电动老爷车,老年代步车,扫地车 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:卢雪华 电 话:86-0512-18852423579
手 机:18852423579 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:86-0512-53200889
地 址:太仓市温州工业园瓯江路10-3号
发布日期: 2021年9月10日 有效期至 2022年3月9日
- 产品描述
- 我要留言
产品类型: | 电动公交车 |
产品型号: | lulang19-23 |
整车尺寸: | 4888×1800×2230mm mm |
载客人数: | 19-23 人 |
前/后轮距: | 1520/1560mm mm |
轴距: | 2680mm mm |
前/后悬: | 1520/1560mm mm |
整备质量: | 1200kg kg |
最高车速: | 28km/h km/h |
最大爬坡度: | 25% ° |
最小转弯直径: | 5.6m mm |
电池容量: | 三元锂电池(21度) ah |
充电时间: | 快充4小时(选配) h |
续航里程: | 150-170 km |
型号: | lulang19-23 |
电池: | 三元锂电池(21度) Ah |
电压: | 10.5KW(21度) v |
续航里程: | 150-170 km |
整车尺寸: | 4888×1800×2230mm mm |
19座锂电池电动观光车技术参数
电 器 系 统 | 电控 | APT7240ACS |
| ||
电池 | 三元锂电池(21度) | ||||
电机 | 10.5KW交流异步 | ||||
充电机 | 便携式智能化充电机 | ||||
充电时间 | 快充4小时(选配) 慢充8小时 | ||||
车 身 配 置 | 车身基本颜色 | 白色、绿色、黄色、蓝色(根据客户需要定制) | |||
座椅 | 四人连排塑料公交座椅 | ||||
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳 | ||||
仪表 | 液晶仪表(含电流、电压、车速、转速、灯光信号等) | ||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜+内视镜 | ||||
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、侧转向灯、车内灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||||
音响 | 车载MP3,专业扬声器 | ||||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向、车内灯、及倒车报*器翘板开关 | ||||
车架 | 钢结构车架,电泳防腐 | ||||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | ||||
油漆 | 电脑调漆,专业喷涂设备 | ||||
底 盘 | 动力传动系统 | 无极调速系统 | |||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机+电动助力 | ||||
前桥及悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | ||||
后桥及悬挂 | 全浮式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 | ||||
制动系统 | 四轮鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | ||||
轮胎 | 钢轮毂165R13/70 真空子午线胎 | ||||
技术参数 | 额定乘员 | 19人 | 最小离地间隙 | 100mm | |
外形尺寸长*宽*高 | 4888×1800×2230mm | 制动距离 | ≤6m | ||
整车装备质量 | 1200kg | 充电输入电压 | 220v | ||
整车载荷 | 1300kg | 最大行驶速度 | 28km/h | ||
前、后轮距 | 1520/1560mm | 续驶里程 | 130km | ||
轴距 | 2680mm | 最大爬坡度 | 25% | ||
最小转弯半径 | 5.6m |
|
| ||
相关产品
-
可以行使100公里以上的电动公交车报价:168000
-
电动餐车-报价:78800
-
废旧电池回收 太仓废旧电池回收报价:108
-
14座封闭电动观光车报价:78500
网友评论
-
游客 2017/9/6 21:00:52
电话服务人员态度太差
-
游客 2016/6/13 18:13:12
价格太高了