主营: | ||
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:何 电 话:0755-2818-6668 手 机:13549122951 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:0755-2810-7978 地 址:大浪办事处浪口社区英泰工业园英泰路5号
发布日期: 2018年1月26日 有效期至 2019年1月21日
- 产品描述
- 我要留言
产品类型: | GDB-14 |
产品型号: | GDB-14 |
整车尺寸: | 5000×1500×1950 mm |
载客人数: | 14 人 |
前/后轮距: | 1290/1330 mm |
轴距: | 2700 mm |
整备质量: | 1350 kg |
最高车速: | 25 km/h |
最大爬坡度: | 15 ° |
最小转弯直径: | 6 mm |
电池容量: | 180 ah |
充电时间: | 8-10 h |
型号: | GDB-14 |
电池: | 180 Ah |
电压: | 220 v |
整车尺寸: | 5000×1500×1950 mm |
电 气 系 统 | 电控 | 柯蒂斯电控 | ||
电池 | 6V180AH/只,12只/72V | |||
电机 | 5.5KW串励电机 | |||
充电机 | 便携式智能化充电机 | |||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
技 术 参 数 | 充电输入电压 | 220V | ||
长*宽*高 | 5000×1500×1950mm | 制动距离 | ≤6m | |
整车装备质量 | 1350kg | 额定乘员 | 14人 | |
整车载荷 | 1100kg | 最大行驶速度 | 25km/h | |
前、后轮距 | 1290/1330mm | 最大爬坡度 | 15% | |
轴距 | 2700mm | 最小转弯半径 | 6m | |
最小离地间隙 | 150mm |
|
| |
车 身 系 统 | 座椅 | 第一排座椅(单人座椅、皮革面料+高回弹PU,角调器,带扶手、三点式安全带、浅灰色),第二排三人座椅(皮革面料+高回弹PU、带椅脚、浅灰色),第三排三人座椅(皮革面料+高回弹PU、可翻转、浅灰色),第四排三人座椅(皮革面料+高回弹PU,可翻转、浅灰色),第五排三人座椅(皮革面料+高回弹PU,可翻转、浅灰色) | ||
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | |||
仪表 | 液晶仪表显示(含电压、、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | |||
后视镜 | 手动型外后视镜 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
音响 | 车载MP3机、专业扬声器 | |||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、*告灯及倒车蜂鸣器翘板开关 | |||
车架 | 钢结构车架 | |||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | |||
车门 | 铝骨架+钢化玻璃推拉窗,铝门,可拆卸 | |||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | |||
前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||
后桥及悬挂 | 整体式全浮式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震(12.49) | |||
制动系统 | 前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||
轮胎 | 前轮12×4.5铝合金轮毂、佳通空子午线胎155R12C ;后轮13×4.5钢圈、佳通真空子午线胎155R13C | |||
油 漆 | 汽车级普通油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 |
防爆车辆 定制、改装 专业咨询
可提供叉车改装防爆、旧车自换、防爆叉车租赁、以旧翻新等服务,详情请拨打:13549122951 何
相关产品
-
-
景区专用壹赛联电动巡检车报价:2
-
蓄电池观光车报价:2
-
电动巴士车报价:2
网友评论