主营: | 电动车 | |
---|---|---|
企业: | 未核实 | |
![]() |
联系人:新蕾电动车 电 话:0086-510-88718221 手 机:1395157850 (打电话的时,请说中国电动车网看到的) 传 真:0086-510-88718220 地 址:江苏省无锡市锡沪路查桥镇
发布日期: 2015年9月30日 有效期至 2016年3月28日
- 产品描述
- 我要留言
型号: | 梦精灵16-1 |
品牌: | 新蕾 |
电池: | 12 Ah |
电压: | 48 v |
配置 | 参数 | ||||||||||||||||||||||
尺寸及质量 | |||||||||||||||||||||||
长×宽×高(mm) | 1550×620×970 | ||||||||||||||||||||||
座席高度(mm) | 750 | ||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 140 | ||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 1100 | ||||||||||||||||||||||
整备质量(Kg) | |||||||||||||||||||||||
爬坡能力 | ≥8 | ||||||||||||||||||||||
最高车速(Km/h) | 31±1 | ||||||||||||||||||||||
续航里程(Km) | ≥40 | ||||||||||||||||||||||
负载75Kg平路25℃ | |||||||||||||||||||||||
额定功率(W) | 350 | ||||||||||||||||||||||
额定扭矩(N.m) | 8 | ||||||||||||||||||||||
空载转速(r/Min) | 430±10 | ||||||||||||||||||||||
整车性能参数 | |||||||||||||||||||||||
电机 | 14#350W彩边电机 | ||||||||||||||||||||||
控制器 | 6T控制器 | ||||||||||||||||||||||
电池 | 48V12Ah | ||||||||||||||||||||||
仪表 | LED灯显 | ||||||||||||||||||||||
调速器 |
相关产品
网友评论
免责声明:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,注意核实企业信息,谨防欺诈!以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电动车网对此不承担任何保证责任.我们原则上建议您选择电动车网的E路通会员!
|